Il Borgo Viatosto ha vinto 4 volte il Palio.
Le Vittorie del Palio | ||
|---|---|---|
| EDIZIONE | FANTINO | CAVALLO |
| 1931 | Giovanni Curti | Petiti |
| 1967** | Pietro Altieri ("Petruzzo") | Gavin |
| 1971** | Giovanni Manca ("Gentleman") | Via Veneto (Via col Vento) |
| 1980** | Mariano Zedda ("Pepe") | Skat (Imprevisto) |
| ** in abbinata al Rione Don Bosco | ||
Altri piazzamenti | ||
| EDIZIONE | RISULTATO | PREMIO |
| 1976 | 4 ° classificato | Gallo Vivo |
| 1982 | 3 ° classificato | Speroni |
| 1983 | 7 ° classificato | - - |
| 1985 | 3 ° classificato | Speroni |
| 1986 | 4 ° classificato | Gallo Vivo |
| 1993 | 6 ° classificato | - - |
| 1994 | 5 ° classificato | Coccarda |
| 1995 | 2 ° classificato | Borsa di Monete |
| 1996 | 7 ° classificato | - - |
| 2000 giu | 3 ° classificato | Speroni |
| 2000 set | 3 ° classificato | Speroni |
